Product Category
Typical projects
Videos - Clips
Technical specifications
|
LOẠI
SẢN PHẨM PRODUCT TYPE |
ĐỘ DẦY
(MM)
THICKNESS (±0.01) |
HIỆU DỤNG
(MM) EFFECTIVE WIDTH |
SỐ SÓNG NUMBER OF RIBS |
CAO SÓNG (MM) HEIGHT OF RIBS |
TRỌNG LƯỢNG THAM KHẢO
(KG/M2) WEIGHT FOR REF |
ĐỘ
DỐC
TỐI
THIỂU(%)
SLOPE -MIN (DEGREE) |
VÍT (CÁI/M2)
SCREW (PIECE/M2) |
BƯỚC
XÀ GỒ
TỐI ĐA (MM) PURLIN SPACING (MM) MAX |
|||
|
KHÔNG NỐI WITHOUT JOUNT |
CÓ NỐI WITH JOINT |
GIỮA INTERNAL SPAN |
ĐƠN SINGLE SPAN |
HẪNG
HANG- OVER SPAN |
|||||||
| ASEAM480 | 0.45 | 480 | 2 | 65 | 4,06 | 10% | 1.5-2 đai/m2 | 1300 | 1100 | 250 | |
| 0.47 | 4,22 | 1400 | 1200 | 250 | |||||||
| ALOK420 | 0.45 | 420 | 40 | 4,64 | 10% | 12% | 1.5-2 đai | 1500 | 1300 | 200 | |
| 0.47 | 4,82 | 1700 | 1400 | 200 | |||||||
| AC11 | 0.40 | 1000 | 11 | 18.5 | 3,22 | 15% | 18% | 5~6 | 1100 | 800 | 200 |
| 0.42 | 3,33 | 1200 | 900 | 200 | |||||||
| 0.45 | 3,64 | 1300 | 1100 | 200 | |||||||
| 0.47 | 3,78 | 1400 | 1200 | 200 | |||||||
| ATEK 1000 | 0.47 | 1000 | 6 | 24 | 3,80 | 11% | 15% | 5~6 | 200 | ||
| 0.50 | 4,13 | 200 | |||||||||
| ATEK 1088 | 0.47 | 1020 | 5 | 29 | 3,68 | 11% | 15% | 5~6 | 200 | ||
| 0.50 | 4,00 | 1B | |||||||||
| ATILE 107 | 0.42 | 1000 | 6 | 40 | 3,56 | 22% | 27% | 5~6 | 1B | ||
| AV | 0.40 | 1100 | 5 | 9 | - | - | 5~6 | Theo bước xà gồ tôn mái | |||


